Lembaga Pemeringkatan | Peringkat Perusahaan | Periode |
PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) | idAA (Stable Outlook) | 7 Maret 2022 - 1 Maret 2023 |
PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) | idAA (Stable Outlook) | 6 Maret 2023 - 1 Maret 2024 |
Lembaga Pemeringkatan | Peringkat Perusahaan | Periode |
PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) | idAA (Stable Outlook) | 7 Maret 2022 - 1 Maret 2023 |
PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) | idAA (Stable Outlook) | 6 Maret 2023 - 1 Maret 2024 |
Copyright © 2024, PT. BRI Multifinance Indonesia. Berizin dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan