Ikhtisar Obligasi
Nama Obligasi | Seri | Peringkat | Jumlah (Rp) | Tingkat Bunga | Frekwensi Pembayaran Bunga | Tanggal Penerbitan | Tanggal Jatuh Tempo | Keterangan (Lunas / Belum Lunas) |
Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 | - | idAA | 700.000.000.000 | 6,95% | Setiap 3 (tiga) bulan | 09-Aug-22 | 09-Aug-25 | Belum lunas |
700.000.000.000 | ||||||||
Obligasi II BRI Finance Tahun 2023 | A | idAA | 197.000.000.000 | 5,85% | Setiap 3 (tiga) bulan | 11-Jul-23 | 21-Jul-24 | Belum lunas |
B | idAA | 303.000.000.000 | 6,40% | Setiap 3 (tiga) bulan | 11-Jul-23 | 11-Jul-26 | Belum lunas | |
500.000.000.000 |
*Pemeringkatan diperoleh oleh PT Pefindo
Ikhtisar Medium Term Notes
Nama Obligasi | Peringkat | Jumlah (Rp) | Tingkat Bunga | Frekwensi Pembayaran Bunga | Tanggal Penerbitan | Tanggal Jatuh Tempo | Keterangan (Lunas / Belum Lunas) |
Medium Term Notes (MTN) I BRI Finance Tahun 2019 | idAA- | 300.000.000.000 | 9,25% | Setiap 3 (tiga) bulan | 13-Dec-19 | 13-Dec-22 | Lunas |
300.000.000.000 | |||||||
Medium Term Notes (MTN) II BRI Finance Tahun 2021 | idAA | 500.000.000.000 | 6,40% | Setiap 3 (tiga) bulan | 17-Sep-21 | 17-Sep-24 | Belum lunas |
500.000.000.000 |
*Pemeringkatan diperoleh oleh PT Pefindo